この記事のタイトルは:
「 XPERIA PROが登場します。 」です。
ソニーモバイルから「XPERIA PRO」が2021年02月10日発売開始となります。
昨日の1月27日からソニーモバイルのサイトにXPERIA PROの商品サイトが公開されています。

発表から1年ほどかかったようなイメージとなってしまいましたが、待ち望んでいた方も多かったのではないでしょうか。

勝手な予想の中で一般的な(iPhoneのような?)スマートフォン+α(PROモデル)と考えていたのですが、「映像機材端末の一つに通信機能をプラスした」ようなものであります。PROの称号はクリエイター向けのプロということです。
とてもスマートフォンとして一般の方が利用する代物ではないモデルになっています。また、完全な特殊モデルになっており、本体価格も高額のため利用される方は限定されがちになっています。

税込価格では
本体価格 ¥249,800(税込)
参考までにXPERIA1Ⅱは136,400円(税込)
一眼カメラのαとの連携やYouTuberの方には撮影機材としての魅力はあるのですが、何よりスマートフォンとしては一般モデルの2倍近い価格であるため、スマートフォンだけとしての用途で利用するには現実的ではないモデルになっています。
残念ながら一眼カメラの”α(αシリーズ)”には対応するものの、価格帯がXPERIA1Ⅱの+αではなかったことから、XPERIA PRO用にアルミバンパーの製作は予定から外れてしまいました。
今後のXPERIA1Ⅲに期待といった感じになりました。
比較対象にするべきものでもありませんが、以下、XPERIA PROとXPERIA1Ⅱの公開スペックを続けて掲載しておきます。
XPERIA PROの公表スペック
| カラー | ブラック | |
|---|---|---|
| サイズ(幅×高さ×厚さ) | 約75mm×約171mm×約10.4mm | |
| 重量 | 約225g | |
| バッテリー容量 | 4000mAh(内蔵電池) | |
| CPU | Qualcomm®Snapdragon™865 5G Mobile Platform | |
| メモリ | 内蔵(RAM/ROM) | 12GB/512GB |
| 外部 | microSD/microSDHC/microSDXC(最大1TB) | |
| ディスプレイ | 約6.5インチ/有機EL シネマワイド™ディスプレイ/4K*1/HDR対応 | |
| カメラ | メイン | 16mm(超広角):有効画素数約1220万画素/F値2.2 70mm(望遠):有効画素数約1220万画素/F値2.4 24mm(標準):有効画素数約1220万画素/F値1.7 3D iToFセンサー |
| フロント | 有効画素数約800万画素/F値2.0 | |
| 外部接続 | Wi-Fi | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax |
| Bluetooth® | ver.5.1 | |
| 外部デバイス | USB Type-C™ HDMIマイクロ端子(タイプD)*2 | |
| 防水/防塵 | 防水(IPX5/IPX8)、防塵(IP6X) | |
| 付属品 | – | |
| おサイフケータイ® | – | |
| 情報取得/リンク(NFC) | 〇 | |
| 生体認証 | 〇(指紋) | |
| 3.5mmオーディオジャック | 〇(4極ヘッドセット(CTIA規格準拠)対応) | |
| フルセグ/ワンセグ | -/- | |
| ワイヤレス充電 | – | |
| SIMロック | – | |
| デュアルSIM | 〇*3 | |
| デュアルSIM仕様 | DSSS | – |
| DSDS | 〇 | |
| DSDV | 〇 | |
| DSDA | – | |
| 対応バンド | 5G*4 | n77*5,n78,n79, n257*6 |
| LTE | Band 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66 | |
| 3G | Band 1,2, 4, 5, 6, 8, 19 | |
| GSM | 850MHz/900MHz/1.8GHz/1.9GHz | |
XPERIA1Ⅱの公表スペック
| カラー | ブラック、ホワイト、パープル | |
|---|---|---|
| サイズ(幅×高さ×厚さ) | 約72mm×約166mm×約7.9mm | |
| 重量 | 約181g | |
| バッテリー容量 | 4000mAh(内蔵電池) | |
| 電池持ち時間*1 | 5G:約85時間 4G(LTE):約100時間 | |
| OS | Android™ 10 | |
| CPU | Qualcomm®Snapdragon™865 5G Mobile Platform | |
| 最大通信速度*2 | 5G:受信時最大3.4Gbps/送信時最大182Mbps 4G(LTE):受信時最大1.7Gbps/送信時最大131.3Mbps | |
| メモリ | 内蔵(RAM/ROM) | 8GB/128GB |
| 外部 | microSD/microSDHC/microSDXC(最大1TB) | |
| ディスプレイ | 約6.5インチ/有機EL シネマワイド™ディスプレイ/4K/HDR対応 | |
| カメラ | メイン | 16㎜(超広角):有効画素数約1220万画素/F値2.2 70㎜(望遠):有効画素数約1220万画素/F値2.4 24㎜(標準):有効画素数約1220万画素/F値1.7 3D iToFセンサー |
| フロント | 有効画素数約800万画素/F値2.0 | |
| 外部接続 | Wi-Fi | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax |
| Bluetooth® | ver.5.1 | |
| 外部デバイス | USB Type-C™ | |
| 防水/防塵 | 防水(IPX5/IPX8)、防塵(IP6X) | |
| 付属品 | テレビアンテナケーブル SO02 | |
| おサイフケータイ® | 〇 | |
| 情報取得/リンク(NFC) | 〇 | |
| 生体認証 | 〇(指紋) | |
| 3.5mmオーディオジャック | 〇(4極ヘッドセット(CTIA規格準拠)対応) | |
| フルセグ/ワンセグ*3 | 〇/〇 | |
| ワイヤレス充電 | 〇 | |
| その他 | 日本語入力システム | Gboard |
| メールアプリ | Gmail | |
| 画像閲覧アプリ | Google フォト | |
この記事の前後リンク
















